Статистика
Inferno |
Общая статистика |
|
Сервер | Inferno x5000 |
Статус сервера | Online |
Сервер онлайн | 3 года и 189 дней |
Клиентов | 65 |
Клиентов за 24 часа | 261 |
Клиентов за неделю | 393 |
Клиентов за месяц | 591 |
Аккаунтов | 403,403 |
Персонажей | 9,729 |
Гильдий | 119 |
Версия | Arkania Episode 4 |
Активные аукционы | 63 |
Истекшие аукционы | 114 |
Всего продано | 1,221 |
Всего куплено | 1,221 |
Оборот Zen | 226,035,518,620 |
Оборот Bonuses | 39,557 |
Суточный оборот Zen | 0 |
Суточный оборот Bonuses | 691 |
Активные аукционы | 0 |
Истекшие аукционы | 3 |
Всего продано | 43 |
Всего куплено | 43 |
Оборот Bonuses | 1,116 |
Суточный оборот Bonuses | 0 |
Castle Siege |
|||
Владелец замка | |||
Время захвата | Перемирие |
||
Хронология циклов |
|
||
Зарегистрированные гильдии | |||
Суточный заработок Zen | |||
Суточный заработок Bonuses |
Crywolf |
|
Состояние крепости | Захвачена (Поражение) |
Время нападения | 21:00 Среда |
Классы |
||
Magic Gladiator | 895 (9.2%) |
|
Duel Master | 78 (0.8%) |
|
Dark Lord | 955 (9.82%) |
|
Lord Emperor | 101 (1.04%) |
|
Dark Wizard | 1,815 (18.66%) |
|
Soul Master | 928 (9.54%) |
|
Grand Master | 171 (1.76%) |
|
Dark Knight | 2,331 (23.96%) |
|
Blade Knight | 621 (6.38%) |
|
Blade Master | 108 (1.11%) |
|
Elf | 1,110 (11.41%) |
|
Muse Elf | 536 (5.51%) |
|
High Elf | 79 (0.81%) |
Расположение |
||
Arkania | 7,279 (74.82%) |
|
Ruined Lorencia | 579 (5.95%) |
|
Jungle Noria | 19 (0.2%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Dungeon | 94 (0.97%) |
|
Arena | 17 (0.17%) |
|
Lost Tower | 417 (4.29%) |
|
Atlans | 139 (1.43%) |
|
Loren | 21 (0.22%) |
|
Aida | 69 (0.71%) |
|
Tarkan | 278 (2.86%) |
|
Icarus | 71 (0.73%) |
|
Crywolf | 16 (0.16%) |
|
Kanturu | 190 (1.95%) |
|
Devil Square | 1 (0.01%) |
|
Blood Castle | 11 (0.11%) |
|
Chaos Castle | 8 (0.08%) |
|
Bless Arena | 471 (4.84%) |
|
Kalima | 22 (0.23%) |
|
Land Of Trials | 2 (0.02%) |
|
Barracks | 4 (0.04%) |
|
Refuge | 2 (0.02%) |
|
Silent Grounds | 14 (0.14%) |
|
VIP Arena 1 | 1 (0.01%) |
|
VIP Arena 2 | 1 (0.01%) |
|
VIP Arena 3 | 3 (0.03%) |
|
Endless Tower 1 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 2 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 0 (0%) |
Уровень PK |
||
Commoner | 9,616 (98.84%) |
|
Warned | 73 (0.75%) |
|
Murder | 15 (0.15%) |
|
Phonoman | 25 (0.26%) |
